11МО–1,1–4,0–250/0,8

11МО–1,1–4,0–250/0,8
Есть в наличии
По запросу

Описание

Комплектующие Кол-во, шт. Вес 1 шт, кг. Итого вес, кг
Балка СБ-2 гор.цинк. 167 92,69 15 479
Балка СБЕ1-6 гор.цинк. 167 88,15 14 721
Стойка СМО-1,1 гор.цинк. 251 26,77 6 719
Консоль КА-1 гор.цинк. 251 3,92 984
Вставка стыковая ВС-2 гор.цинк. 167 3,90 651
Втулка распорная ВР-1 гор.цинк. 1 002 0,49 491
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц 251 0,32 80
Пластина ПЛ гор.цинк. 251 0,09 23
Болт М16х45 оц. 1 587 0,1016 169
Болт М16х30 оц. 1 004 0,0762 80
Болт М16х200 оц. 1 002 0,3510 369
Гайка М16 оц. /кг / 3 593 0,0312 118
Шайба 22 оц. 1 336 0,0148 21
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ 5 599 0,0102 60
Итого:     39 996

Характеристики

11МО–1,1–4,0–250/0,8
Модель: 11 мод
Производитель: