11МД–1,1–4,0–400/1,0

11МД–1,1–4,0–400/1,0
Есть в наличии
По запросу

Описание

Комплектующие Кол-во, шт. Вес 1 шт, кг. Итого вес, кг
Балка СБ-2 гор.цинк. 334 92,69 30 958
Балка СБЕС 1-6 гор.цинк. 334 87,85 29 342
Стойка СДРЦС г/ц 251 51,80 13 002
Консоль КА-2 гор.цинк. 502 4,81 2 415
Вставка стыковая ВС-2 гор.цинк. 334 3,90 1 303
Втулка распорная ВР-1 гор.цинк. 2 004 0,49 982
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц 502 0,32 161
Пластина ПЛ гор.цинк. 251 0,09 23
Болт М16х45 оц. 3 174 0,1016 339
Болт М16х30 оц. 2 008 0,0762 161
Болт М16х200 оц. 2 004 0,3510 739
Гайка М16 оц. /кг / 7 186 0,0312 235
Шайба 22 оц. 2 672 0,0148 42
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ 11 198 0,0102 120
Итого:     79 819

Характеристики

11МД–1,1–4,0–400/1,0
Модель: 11мдд
Производитель: