Двустороннее барьерное ограждение 11ДД–1,1–4,0–400/1,25

Двустороннее барьерное ограждение 11ДД–1,1–4,0–400/1,25
Есть в наличии
По запросу

Описание

Комплектующие Кол-во, шт. Вес 1 шт, кг. Итого вес, кг
Балка СБ-2 гор.цинк. 334 92,69 30 958
Балка СБЕ1-6 гор.цинк. 334 88,85 29 342
Стойка СДЕ (2500) гор.цинк. 252 51,80 13 054
Консоль КА-1 гор.цинк. 504 4,81 2 424
Вставка стыковая ВС-2 гор.цинк. 334 3,90 1 303
Втулка распорная ВР-1 гор.цинк. 2 004 0,49 982
Световозвращатель КД-4 (алмаз-П) г/ц 502 0,32 161
Пластина ПЛ гор.цинк. 504 0,09 45
Болт М16х45 оц. 3 176 0,1016 339
Болт М16х30 оц. 3 024 0,0762 242
Болт М16х200 оц. 2 004 0,3510 739
Гайка М16 оц. /кг / 8 204 0,0312 269
Шайба 22 оц. 2 672 0,0148 42
Шайба 16 оц.ГОСТ 11371-78 /кг./ 10 220 0,0102 109
Итого:     80 008

Характеристики

Двустороннее барьерное ограждение 11ДД–1,1–4,0–400/1,25
Модель: Двустороннее 11 ДД
Производитель: